Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Tomanová Marie | Tuchonice | 12.12.1918 | 91 |
Turková Marie | Pořežany | 7.12.1923 | 86 |
Rada Josef | Tuchonice | 2.12.1929 | 80 |
Motlová Věra | Smilovice | 9.12.1929 | 80 |
Michalec Václav | Smilovice | 16.12.1929 | 80 |
Patřilová Marie | Pořežany | 70 | |
Vlček Josef | Žimutice | 70 | |
Boček Václav | Pořežany | 65 | |
Přihodová Marie | Smilovice | 60 |
Josef Rada 80 let
Václav Michalec 80 let
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Panská Marie | Sobětice | 3.11.1926 | 83 |
Cikán Jaroslav | Pořežany | 27.11.1944 | 65 |
Vrzáková Jitka | Žimutice | 22.11.1949 | 60 |
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Klůfová Blažena | Smilovice | 2.10.1928 | 81 |
Voříšek Jaroslav | Žimutice | 12.10.1929 | 80 |
Vácha Miloslav | Tuchonice | 27.10.1929 | 80 |
Zelenková Marie | Sobětice | 24.10.1934 | 75 |
Dvořáková Hana | Tuchonice | 29.10.1949 | 60 |
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Korbel František | Smilovice | 6. 9. 1926 | 83 |
Vomáčková Božena | Krakovčice | 18. 9. 1944 | 65 |
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Mikšovská Ludmila | Krakovčice | 2. 8. 1918 | 91 |
Soldátová Marie | Smilovice | 6. 8. 1923 | 86 |
Hanzlík Jiří | Hrušov | 2. 8. 1939 | 70 |
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Michalcová Helena | Smilovice | 16.7.1928 | 81 |
Čapková Anna | Pořežany | 4.7.1934 | 75 |
Cikánová Marta | Třitim | 28.7.1934 | 75 |
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Krejčová Marie | Žimutice | 12.6.1944 | 65 |
Kalinová Helena | Smilovice | 8.6.1949 | 60 |
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Zeman Josef | Krakovčice | 18.5.1925 | 84 |
Javůrková Milena | Pořežany | 8.5.1949 | 60 |
Kubíček Stanislav | Hrušov | 25.5.1949 | 60 |
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Kurešová Květuše | Pořežany | 26.4.1934 | 75 |
Březinová Hana | Hrušov | 7.4.1944 | 65 |
Hájíček Jiří | Žimutice | 18.4.1949 | 60 |
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Frýdová Božena | Tuchonice | 15.3.1922 | 87 |
Kolářová Marie | Žimutice | 26.3.1923 | 86 |
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Benešová Anna | Smilovice | 24.2.1924 | 85 |
Matoušková Anna | Smilovice | 12.2.1928 | 81 |
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Batíková Růžena | Žimutice | 15.1.1917 | 92 |
Kramplová Marie | Smilovice | 10.1.1927 | 82 |
Hlaváč Václav | Krakovčice | 2.1.1927 | 82 |
Rada Jaroslav | Pořežany | 7.1.1934 | 75 |
Čipera Jan | Žimutice | 12.1.1949 | 60 |
Batíková Růžtena - 92 let